ASDP3 + APSS
Drzwi prysznicowe przesuwne trzyelementowe ze ścianką stałą
Łącząc drzwi prysznicowe ze ścianką stałą uzyskasz przestrzeń prysznicowa aż do rozmiaru 120 x 90 cm. Dzięki wykorzystaniu ścianki stałej w łazience zmieści się też pralka.
Seria Supernova
Niezawodna klasyka
Supernova to seria, w której znajdziesz najczęściej spotykane na rynku modele kabin prysznicowych. Kabiny Supernova posiadają ramy w kolorze uniwersalnej, klasycznej bieli, a także nowoczesnej, eleganckiej czerni. Wybierz wypełnienie dopasowane do Ciebie: standardowe przezroczyste szkło, które powiększy optycznie łazienkę, lub wariant satynowy zapewniający intymność podczas kąpieli. Kabiny Supernova gwarantujące najlepszą jakość wykończenia staną się rozwiązaniem na lata dla Twojej łazienki.
Bezawaryjna i cicha praca przez lata
Ciche i bezproblemowe otwieranie kabiny prysznicowej to komfort, który zapewnia linia Supernova. Kabiny Supernova posiadają opatentowany system AntiBlock, który zapobiega krzyżowaniu się i zacinaniu części przesuwnych kabiny oraz drzwi prysznicowych. Możesz mieć pewność jego niezawodności, ponieważ przetestowaliśmy żywotność systemu na
1 000 000 otwarć i zamknięć. System AntiBlock zastosowany w serii kabin prysznicowych Supernova objęty jest 10 lat gwarancją
Solidna konstrukcja
Grubościenne aluminium, z którego wykonana jest konstrukcja kabin Supernova zapewnia długą żywotność produktu, dzięki czemu seria nada się także do obiektów rekreacyjno- wypoczynkowych.
Łatwy montaż
Żeby maksymalnie ułatwić samodzielny montaż, kabiny i drzwi prysznicowe z serii Supernova dostarczamy już zmontowane. Korzystanie z kabiny stanie się możliwe po przykręceniu produktu do ściany i uszczelnieniu, co nie zajmie więcej niż godzinę.
Informacje techniczne
- rozmiary: ASDP3 80, 90, 100, 110, 120, 130 cm / APSS 75, 80, 90 cm
- kolorystyka : profile - biały, Satin, czarny
- wypełnienie z bezpiecznego szkła: 3 mm; Transparent, Grape
- wypełnienie polistyren : Pearl
- wysokość produktu: 198 cm
- gwarancja: 5 lat
Jedna ścianka stała połączona z drzwiami prysznicowymi tworzy kabinę w kształcie „L“. Przy pomocy dwóch ścianki i drzwi prysznicowych skompletujesz kabinę w kształcie „U“. Montaż w obłożonym płytką rogu łazienki na brodzikach RAVAK ANETA, ANETA BASIC, ANGELA, ANGELA BASIC, PERSEUS, PERSEUS PRO, PERSEUS PRO FLAT, PERSEUS PRO CHROME, GIGANT PRO, GIGANT PRO FLAT, GIGANT PRO CHROME lub bezpośrednio na podłodze z wbudowanym odpływem liniowym czy kratką odpływową. Kabiny i drzwi prysznicowe serii Supernova dostarczamy zmontowane, a ich montaż może wykonać jedna osoba w ciągu zaledwie jednej godziny. Ewentualne nierówności budowlane wyrównasz wykorzystując profile poszerzające ANPS.
Przed montażem produktu należy zapoznać się z dokumentacją techniczną dostępną w zakładce „Dane do pobrania”, cyfry podane w nazwie konkretnego produktu nie podają dokładnego rozmiaru.
Cennik / kup online
Kod | Rozmiary | Nazwa | Cena katalogowa Brutto | |
---|---|---|---|---|
00V401R211 | 770-810x1980 wejście 395 mm |
ASDP3-80 białe, styren Pearl - 198 * | 1 616 | |
00V401R2Z1 | ASDP3-80 białe, szkło Transparent - 198 * | 1 799 | ||
00V401R2ZG | ASDP3-80 białe, szkło Grape - 198 * | 1 936 | ||
00V40UR211 | ASDP3-80 satyna, styren Pearl - 198 * | 1 846 | ||
00V40UR2Z1 | ASDP3-80 satyna, szkło Transparent - 198 * | 2 112 | ||
00V40UR2ZG | ASDP3-80 satyna, szkło Grape - 198 * | 2 125 | ||
00V403R211 | ASDP3-80 czarne, styren Pearl - 198 * | 1 779 | ||
00V403R2Z1 | ASDP3-80 czarne, szkło Transparent - 198 | 1 989 | ||
00V403R2ZG | ASDP3-80 czarne, szkło Grape - 198 * | 2 123 | ||
00V701R211 | 870-910x1980 wejście 461 mm |
ASDP3-90 białe, styren Pearl - 198 * | 1 667 | |
00V701R2Z1 | ASDP3-90 białe, szkło Transparent - 198 | 1 942 | ||
00V701R2ZG | ASDP3-90 białe, szkło Grape - 198 * | 2 050 | ||
00V70UR211 | ASDP3-90 satyna, styren Pearl - 198 * | 1 886 | ||
00V70UR2Z1 | ASDP3-90 satyna, szkło Transparent - 198 * | 2 178 | ||
00V70UR2ZG | ASDP3-90 satyna, szkło Grape - 198 * | 2 258 | ||
00V703R211 | ASDP3-90 czarne, styren Pearl - 198 * | 1 817 | ||
00V703R2Z1 | ASDP3-90 czarne, szkło Transparent - 198 | 2 138 | ||
00V703R2ZG | ASDP3-90 czarne, szkło Grape - 198 * | 2 267 | ||
00VA01R211 | 970-1010x1980 wejście 528 mm |
ASDP3-100 białe, styren Pearl - 198 * | 1 742 | |
00VA01R2Z1 | ASDP3-100 białe, szkło Transparent - 198 * | 2 016 | ||
00VA01R2ZG | ASDP3-100 białe, szkło Grape - 198 * | 2 178 | ||
00VA0UR211 | ASDP3-100 satyna, styren Pearl - 198 * | 1 993 | ||
00VA0UR2Z1 | ASDP3-100 satyna, szkło Transparent - 198 * | 2 295 | ||
00VA0UR2ZG | ASDP3-100 satyna, szkło Grape - 198 * | 2 391 | ||
00VA03R211 | ASDP3-100 czarne, styren Pearl - 198 * | 1 879 | ||
00VA03R2Z1 | ASDP3-100 czarne, szkło Transparent - 198 | 2 232 | ||
00VA03R2ZG | ASDP3-100 czarne, szkło Grape - 198 * | 2 381 | ||
00VD01R211 | 1070-1110x1980 wejście 595 mm |
ASDP3-110 białe, styren Pearl - 198 * | 1 792 | |
00VD01R2Z1 | ASDP3-110 białe, szkło Transparent - 198 ● | 2 146 | ||
00VD01R2ZG | ASDP3-110 białe, szkło Grape - 198 ● | 2 295 | ||
00VD0UR211 | ASDP3-110 satyna, styren Pearl - 198 * | 2 059 | ||
00VD0UR2Z1 | ASDP3-110 satyna, szkło Transparent - 198 ● | 2 439 | ||
00VD0UR2ZG | ASDP3-110 satyna, szkło Grape - 198 ● | 2 510 | ||
00VD03R211 | ASDP3-110 czarne, styren Pearl - 198 * | 1 894 | ||
00VD03R2Z1 | ASDP3-110 czarne, szkło Transparent - 198 ● | 2 301 | ||
00VD03R2ZG | ASDP3-110 czarne, szkło Grape - 198 ● | 2 496 | ||
00VG01R211 | 1170-1210x1980 wejście 661 mm |
ASDP3-120 białe, styren Pearl - 198 * | 1 855 | |
00VG01R2Z1 | ASDP3-120 białe, szkło Transparent - 198 ● | 2 232 | ||
00VG01R2ZG | ASDP3-120 białe, szkło Grape - 198 ● | 2 424 | ||
00VG0UR211 | ASDP3-120 satyna, styren Pearl - 198 ● | 2 012 | ||
00VG0UR2Z1 | ASDP3-120 satyna, szkło Transparent - 198 ● | 2 568 | ||
00VG0UR2ZG | ASDP3-120 satyna, szkło Grape - 198 ● | 2 657 | ||
00VG03R211 | ASDP3-120 czarne, styren Pearl - 198 * | 2 005 | ||
00VG03R2Z1 | ASDP3-120 czarne, szkło Transparent - 198 | 2 422 | ||
00VG03R2ZG | ASDP3-120 czarne, szkło Grape - 198 ● | 2 567 | ||
00VJ01R211 | 1270-1310x1980 wejście 728 mm |
ASDP3-130 białe, styren Pearl - 198 ● | 1 942 | |
00VJ01R2Z1 | ASDP3-130 białe, szkło Transparent - 198 ● | 2 423 | ||
00VJ01R2ZG | ASDP3-130 białe, szkło Grape - 198 ● | 2 568 | ||
00VJ0UR211 | ASDP3-130 satyna, styren Pearl - 198 ● | 2 224 | ||
00VJ0UR2Z1 | ASDP3-130 satyna, szkło Transparent - 198 ● | 2 654 | ||
00VJ0UR2ZG | ASDP3-130 satyna, szkło Grape - 198 ● | 2 830 | ||
00VJ03R211 | ASDP3-130 czarne, styren Pearl - 198 ● | 2 097 | ||
00VJ03R2Z1 | ASDP3-130 czarne, szkło Transparent - 198 ● | 2 558 | ||
00VJ03R2ZG | ASDP3-130 czarne, szkło Grape - 198 ● | 2 712 | ||
940301R211 | 720-755x1980 | APSS-75 biała, styren Pearl - 198 ● | 772,- | |
940301R2Z1 | APSS-75 biała, szkło Transparent - 198 ● | 1 002 | ||
940301R2ZG | APSS-75 biała, szkło Grape - 198 ● | 1 061 | ||
94030UR211 | APSS-75 satyna, styren Pearl - 198 ● | 902,- | ||
94030UR2Z1 | APSS-75 satyna, szkło Transparent - 198 ● | 1 101 | ||
94030UR2ZG | APSS-75 satyna, szkło Grape - 198 ● | 1 181 | ||
940303R211 | APSS-75 czarna, styren Pearl - 198 ● | 845,- | ||
940303R2Z1 | APSS-75 czarna, szkło Transparent - 198 ● | 1 089 | ||
940303R2ZG | APSS-75 czarna, szkło Grape - 198 ● | 1 141 | ||
940401R211 | 770-805x1980 | APSS-80 biała, styren Pearl - 198 * | 787,- | |
940401R2Z1 | APSS-80 biała, szkło Transparent - 198 * | 1 031 | ||
940401R2ZG | APSS-80 biała, szkło Grape - 198 * | 1 114 | ||
94040UR211 | APSS-80 satyna, styren Pearl - 198 * | 902,- | ||
94040UR2Z1 | APSS-80 satyna, szkło Transparent - 198 * | 1 128 | ||
94040UR2ZG | APSS-80 satyna, szkło Grape - 198 * | 1 234 | ||
940403R211 | APSS-80 czarna, styren Pearl - 198 * | 888,- | ||
940403R2Z1 | APSS-80 czarna, szkło Transparent - 198 * | 1 127 | ||
940403R2ZG | APSS-80 czarna, szkło Grape - 198 * | 1 189 | ||
940701R211 | 870-905x1980 | APSS-90 biała, styren Pearl - 198 * | 862,- | |
940701R2Z1 | APSS-90 biała, szkło Transparent - 198 * | 1 141 | ||
940701R2ZG | APSS-90 biała, szkło Grape - 198 * | 1 234 | ||
94070UR211 | APSS-90 satyna, styren Pearl - 198 * | 982,- | ||
94070UR2Z1 | APSS-90 satyna, szkło Transparent - 198 * | 1 234 | ||
94070UR2ZG | APSS-90 satyna, szkło Grape - 198 * | 1 354 | ||
940703R211 | APSS-90 czarna, styren Pearl - 198 * | 945,- | ||
940703R2Z1 | APSS-90 czarna, szkło Transparent - 198 * | 1 247 | ||
940703R2ZG | APSS-90 czarna, szkło Grape - 198 * | 1 327 | ||
E778801119802 | Profil poszerzający ANPS, biały - 198 | 73,- | ||
E778801U19802 | Profil poszerzający ANPS, satyna - 198 | 123,- | ||
E778801319802 | Profil poszerzający ANPS, czarny - 198 | 84,- |
Ceny są podane w PLN.
* Termin dostawy wynosi do 5 tygodni.
● Termin dostawy wynosi do 10 tygodni.